SEGUNDA REG. G.1 - TODO SOBRE LA JORNADA 3
El Duelo estelar entre Peñaflor y Monzalbarba se saldo a favor de los gualdinegros que se colocan como lideres en solitario
SEGUNDA REGIONAL G.1 - ASI SE DESARROLLO LA TERCERA JORNADA DE LIGA
RESULTADOS :
| Jornada 3 (17-09-2017) | ||||
| FLETA-C.D. | 0 - 2 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | ||
| AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | 2 - 3 | LA CARTUJA-F.C. | ||
| Descansa | - | SAN ANDRES-ASOCIACION FAMILIAR | ||
| PEÑAFLOR-A.D. | 1 - 3 | MONZALBARBA-AT. | ||
| MONTAÑANA-A.D. | 3 - 2 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | ||
| RANILLAS-AT. | 1 - 4 | SAN AGUSTIN-C.D. | ||
| LOS BANCOS FC | 2 - 0 | OLIVER-C.D. | ||
| HURACAN-C.D. | 3 - 0 | PERDIGUERA-C.D. | ||
| UTEBO-C.F. | 3 - 1 | SEULCAR SAN FERNANDO-C.D. | ||
COMENTARIOS : EN LAS PROXIMAS HORAS
CLASIFICACION :
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: | Puntos |
J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | MONZALBARBA-AT. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | E G G | 0 | |
| 2 | UTEBO-C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 4 | G P G | 0 | |
| 3 | PEÑAFLOR-A.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 7 | G G P | 0 | |
| 4 | HURACAN-C.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | G P G | 0 | |
| 5 | OLIVAR-ESTADIO MIRALBUENO EL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | G G P | 0 | |
| 6 | LOS BANCOS FC | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | P G G | 0 | |
| 7 | OLIVER-C.D. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | G G P | 0 | |
| 8 | CUARTE-CLUB DEPORTIVO | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | E G | 0 | |
| 9 | AJAX DE JUSLIBOL-C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | G E P | 0 | |
| 10 | SAN ANDRES-ASOCIACION FAMILIAR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | G P | 0 | |
| 11 | FLETA-C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | P G P | 0 | |
| 12 | SAN AGUSTIN-C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | P P G | 0 | |
| 13 | LA CARTUJA-F.C. | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 9 | P G | 0 | |
| 14 | MONTAÑANA-A.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | P P G | 0 | |
| 15 | PERDIGUERA-C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | P G P | 0 | |
| 16 | RANILLAS-AT. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | E P P | 0 | |
| 17 | SEULCAR SAN FERNANDO-C.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | P P P | 0 | |
Puntos