PRIMERA REGIONAL G.2 - ASI FUE LA JORNADA 3
 
        	
        		Tras disputarse la tercera jornada del campeonato, todos los equipos han conseguido puntuar lo que nos presenta una competicion igualadisima
        		
                        	
            
    	PRIMERA REGIONAL G.2 - RESUMEN DE LA TERCERA JORNADA
RESULTADOS :
| Jornada 3 (17-09-2017) | ||||
| LALUEZA-C.F. | 0 - 1 | JUVENTUD DE HUESCA | ||
| BUJARALOZ-C.D. | 2 - 2 | BINEFAR-A.D. ATLETICO | ||
| MONZÓN-ATLÉTICO "B" | 0 - 0 | PUEYO-U.D. | ||
| PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 2 - 2 | ZAIDIN-C.D. | ||
| BELVER-C.D. | 0 - 1 | JACETANO-C.F. | ||
| ESTADILLA-C.D. | 4 - 2 | GURREA-S.D. | ||
| PEÑA FRAGATINA | 1 - 2 | LANAJA-C.F. | ||
| ALTORRICON-C.D. | 4 - 1 | LA FUEVA-U.D. | ||
| BENABARRE-U.D. | 0 - 1 | TARARI-SIETAMO | ||
COMENTARIOS : En las proximas horas
CLASIFICACION :
| Equipos | Partidos | Goles | Últimos | Sanción | |||||||
| Ordenar por: |  Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos | |||
| 1 | BUJARALOZ-C.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | G G E | 0 | |
| 2 | ALTORRICON-C.D. | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | E G G | 0 | |
| 3 | MONZÓN-ATLÉTICO "B" | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | G G E | 0 | |
| 4 | JACETANO-C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 | P G G | 0 | |
| 5 | LANAJA-C.F. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | G P G | 0 | |
| 6 | PEÑA FRAGATINA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | G G P | 0 | |
| 7 | TARARI-SIETAMO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 8 | P G G | 0 | |
| 8 | PUEYO-U.D. | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | E G E | 0 | |
| 9 | ZAIDIN-C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | G P E | 0 | |
| 10 | BELVER-C.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | E G P | 0 | |
| 11 | JUVENTUD DE HUESCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | P P G | 0 | |
| 12 | ESTADILLA-C.D. | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 11 | P P G | 0 | |
| 13 | PEÑAS SARIÑENA-AGRUP. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | E P E | 0 | |
| 14 | BINEFAR-A.D. ATLETICO | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | E P E | 0 | |
| 15 | BENABARRE-U.D. | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | E E P | 0 | |
| 16 | GURREA-S.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | E P P | 0 | |
| 17 | LALUEZA-C.F. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | P E P | 0 | |
| 18 | LA FUEVA-U.D. | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 6 | 11 | E P P | 0 | |
 
             
                             
                                              
                             
                         
                         
                         
                         
                     
                    